Second en short course, et second en 4x4.
Short course:
Pos N° N° Pilote Pilote I Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne Correction
1 1 SVEN RODEWALD 42 30:01.604 40.628 42.975
2 2 VALENTIN PEUZIAT 42 30:23.427 40.893 43.470
3 7 ALEXANDRE DE PANTHOU 40 30:08.628 43.183 45.139
4 8 MELANIE TROTTMANN 40 30:30.487 43.780 45.791
5 3 JEROME SARTEL 36 28:52.157 41.222 48.265
6 9 ANDREW SPENCE 34 27:46.397 44.574 49.066
7 4 THOMAS LAIGLE 28 23:22.085 42.975 50.311
8 5 STEPHEN JONES 13 10:02.374 44.038 46.146
9 10 RINUS VISSER 10 8:11.538 44.194 49.065
10 6 GREGORY JURY 9 6:41.783 43.863 44.506
4x4:
1 9 DARIO VESELI 43 30:11.207 40.070 42.083
2 8 VALENTIN PEUZIAT 43 30:30.764 38.604 42.558
3 2 Sartel Jerome 42 30:06.401 41.123 43.012
4 5 JUDICAEL GANDINO 42 30:10.256 41.135 43.037
5 10 MAXWELL SAUER 41 30:01.151 41.968 43.872
6 6 Schweinzer Patrick 37 30:02.426 40.661 48.904
7 4 MICHAEL KEINEMANS 36 30:36.461 40.312 51.328
8 7 DIRK KELLERMANN 23 16:51.987 41.015 44.025
9 3 NICK VISSER 14 9:49.445 40.684 41.921
10 1 TIM VANDER ELST 13 9:08.045 40.507 42.434
Je vais sur myRCM.(rc timing)
Tu as tout, mais faut chercher
, c'est déjà en troisième page.